Statisztika I.+II.>4000 :-)

2014.01.13 01:36

Havi bontás


I.
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Már 2013 270 766 2989 20886 145.78 MB
Ápr 2013 289 940 2291 20394 369.13 MB
Máj 2013 296 777 1858 18103 351.77 MB
Jún 2013 354 931 2376 22529 420.67 MB
Júl 2013 282 1112 2742 19360 337.11 MB
Aug 2013 327 1133 2462 19632 284.02 MB
Szept 2013 400 1224 2879 22632 382.62 MB
Okt 2013 544 1414 3015 26174 423.76 MB
Nov 2013 455 1295 2629 20983 248.36 MB
Dec 2013 691 1663 3314 33161 323.83 MB
Összesen 3908 11255 26555 223854 3.21 GB

 

II.
Hónap Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Jan 2014 286 577 1168 12504 123.44 MB
Feb 2014 0 0

Összesen: 4194 egyedi látogató, 11832 látogatás

 

—————

Vissza